Folketællingen 1. februar 1911 i Vallensbæk
| Matrikel/hus | Navn | Køn | Født kildedato | Civilstand | Kilde fødested | Flyttet til kommunen | Sidste bopæl/oph.sted | Stilling i husstanden | Løbenr |
| 8 | Niels Knudsen | M | 15.10.1857 | Gift | her i sognet | 1881 | Glostrup | husfader – gaardejer | 1 |
| Anna Knudsen | K | 20.11.1862 | Gift | her i sognet | 1881 | Glostrup | husmoder | 2 | |
| Broder Knudsen | M | 15.9.1889 | Ugift | her i sognet | barn | 3 | |||
| Edda Knudsen | K | 1.11.1891 | Ugift | her i sognet | barn | 4 | |||
| Ellen Knudsen | K | 15.6.1899 | Ugift | her i sognet | barn | 5 | |||
| Niels Hansen | M | 10.4.1886 | Ugift | Bloustrød, Frederiksborg amt | 1909 | Lyngby | tjenestekarl | 6 | |
| Broder Jensen | M | 30.12.1854 | Ugift | her i sognet | tjenestekarl | 7 | |||
| Christine Christiansen | K | 27.11.1888 | Ugift | her i sognet | tjenestepige | 8 | |||
| 50 | Lars Mortensen | M | 19.1.1863 | Gift | Uggeløse, Frederiksborg amt | 1889 | Brøndbyvester | husfader – arbejdsmand | 9 |
| Johanne Mortensen | K | 19.6.1864 | Gift | Brøndbyvester, Københavns amt | 1889 | Brøndbyvester | husmoder | 10 | |
| Peder Mortensen | M | 9.11.1895 | Ugift | her i sognet | barn | 11 | |||
| Marie Mortensen | K | 3.3.1898 | Ugift | her i sognet | barn | 12 | |||
| Johannes Mortensen | M | 23.12.1900 | Ugift | her i sognet | barn | 13 | |||
| Christian Mortensen | M | 6.5.1907 | Ugift | her i sognet | barn | 14 | |||
| Jens Christian Hansen | M | 16.11.1892 | Ugift | Gentofte | sømand (“Egentlig opholdsted: København) | 15 | |||
| 66 | Lars Hansen | M | 29.1.1845 | Gift | Esbønderup, Frederiksborg amt | 1869 | Brøndbyøster | husfader – arbejdsmand | 16 |
| Kirsten Hansen | K | 7.2.1849 | Gift | her i sognet | husmoder | 17 | |||
| Præstegaarden | Henrik Muhle Hoff | M | 17.7.1849 | Gift | Sørbymagle, Sorø amt | 1886 | Ansager, Ribe amt | husfader – sognepræst | 18 |
| Henriette Hoff | K | 21.11.1843 | Gift | Store Brøndum, Viborg amt | 1886 | Ansager, Ribe amt | husmoder | 19 | |
| Elisabeth Hoff | K | 3.6.1887 | Ugift | her i sognet | barn | 20 | |||
| Laura Sørensen | K | 28.8.1890 | Ugift | her i sognet | tjenestepige | 21 | |||
| 14 d | Christian Pedersen | M | 7.2.1878 | Gift | her i sognet | husfader – købmand | 22 | ||
| Ane Kirstine Pedersen | K | 1.6.1876 | Gift | Brøndbyvester, Københavns amt | husmoder | 23 | |||
| Dan Pedersen | M | 9.2.1904 | Ugift | her i sognet | barn | 24 | |||
| Gunnar Johannes Pedersen | M | 3.4.1910 | Ugift | her i sognet | barn | 25 | |||
| Maren Marie Nielsen | K | 15.1.1895 | Ugift | Brøndbyvester, Københavns amt | 1910 | Brøndbyvester | tjenestepige | 26 | |
| Abelone Pedersen | K | 20.12.1851 | Enke(mand) | Herstedøster, Københavns amt | 1874 | Herstedøster | slægtning – aftægt og privat understøttelse | 27 | |
| Martin Mortensen | M | – | – | – | – | – | kun navnet haves | 28 | |
| 15 a | Hans Hansen | M | 28.12.1865 | Gift | Kildebrønde, Københavns amt | 1899 | Herstedvester | husfader – gaardejer | 29 |
| Inger Hansen | K | 25.5.1893 (fødselsåret må være forkert, hun har samme alder som sit ældste barn!!!.) | Gift | Brøndbyvester | 1899 | Herstedvester | husmoder | 30 | |
| Marie Hansen | K | 25.5.1893 | Ugift | her i sognet | barn | 31 | |||
| Edvard Hansen | M | 8.4.1899 | Ugift | her i sognet | barn | 32 | |||
| Valdemar Hansen | M | 25.2.1905 | Ugift | her i sognet | barn | 33 | |||
| Michael Hansen | M | 23.5.1908 | Ugift | her i sognet | barn | 34 | |||
| Aage Hansen | M | 19.6.1909 | Ugift | her i sognet | barn | 35 | |||
| Ragnhild Andersen | K | 16.6.1893 | Ugift | Brøndbyøster, Københavns amt | 1910 | Ejby, Københavns amt | tjenestepige | 36 | |
| Vilhelm Hansen | M | 20.9.1880 | Ugift | Kildebrønde, Københavns amt | gartner (Egentlig opholdsted: Kildebrønde) | 37 | |||
| 39 a | Ole Olsen | M | 26.9.1836 | Enke(mand) | her i sognet | husfader – aftægt | 38 | ||
| Kristian Jensen | M | 25.1.1883 | Ugift | Valby, Københavns amt | 1890 | Valby | plejesøn – gartner | 39 | |
| 65 | Hans Lassen | M | 21.8.1852 | Ugift | Lysabild, Als | 1908 | Vejle | husfader – fodermester | 40 |
| Kristine Lassen | K | 7.5.1857 | Gift | Aalborg | 1908 | Vejle | husmoder | 41 | |
| Aage Lassen (samme navn som broderen) | M | 10.3.1901 | Ugift | Jyllinge, Vejle amt | 1908 | Vejle | barn | 42 | |
| Aage Lassen (samme navn som broderen) | M | 24.10.1906 | Ugift | Skovby, Als | 1908 | Vejle | barn | 43 | |
| 34 | Niels Andersen | M | 2.11.1876 | Gift | her i sognet | husfader – fodermester | 44 | ||
| Birthe Andersen | K | 3.7.1881 | Gift | Sverige | 1902 | Sverige | husmoder | 45 | |
| Ella Andersen | K | 18.8.1905 | Ugift | her i sognet | barn | 46 | |||
| Oskar Andersen | M | 14.2.1907 | Ugift | her i sognet | barn | 47 | |||
| 51 | Karl Christensen | M | 11.3.1867 | Gift | Ulfborg, Ringkøbing amt | 1892 | Avedøre | husfader – fodermester | 48 |
| Marie Christensen | K | 6.4.1872 | Gift | her i sognet | husmoder | 49 | |||
| Kristine Christensen | K | 27.6.1897 | Ugift | her i sognet | barn | 50 | |||
| Thora Christensen | K | 21.8.1898 | Ugift | her i sognet | barn | 51 | |||
| Agnes Christensen | K | 27.2.1899 | Ugift | her i sognet | barn | 52 | |||
| Simon Christensen | M | 21.9.1900 | Ugift | her i sognet | barn | 53 | |||
| Ebele Christensen | K | 30.8.1903 | Ugift | her i sognet | barn | 54 | |||
| Anna Christensen | K | 12.3.1905 | Ugift | her i sognet | barn | 55 | |||
| Lilly Christensen | K | 23.11.1907 | Ugift | her i sognet | barn | 56 | |||
| Birthe Christensen | K | 21.9.1908 | Ugift | her i sognet | barn | 57 | |||
| Ellen Christensen | K | 8.4.1909 | Ugift | her i sognet | barn | 58 | |||
| 67 | Vilhelm Henriksen | M | 20.1.1867 | Gift | København | 1895 | Ejby, Københavns amt | husfader – arbejdsmand | 59 |
| Maren Henriksen | K | 14.4.1871 | Gift | Vallensbæk | husmoder | 60 | |||
| 50 | Johanne Christensen | K | 12.5.1851 | Enke(mand) | Brøndbyvester, Københavns amt | 1877 | Brøndby | husmoder – formue, alderdomsunderstøttelse | 61 |
| 16 e | Inger Jensen | K | 19.12.1862 | Ugift | Ishøj, Københavns amt | 1869 | Ishøj | husbestyrerinde – syning, bogbinderi | 62 |
| 36 | Marie Sørensen | K | 5.12.1848 | Enke(mand) | Hellested, Præstø amt | 1880 | Hellested | husmoder – vask, alderdomsunderstøttelse | 63 |
| 33 | Hans Nielsen | M | 17.4.1866 | Gift | Sengeløse, Københavns amt | 1896 | Hjortespring | husfader – arbejdsmand | 64 |
| Sophie Nielsen | K | 14.9.1864 | Gift | Stenstrup, Præstø amt | 1896 | Hjortespring | husmoder | 65 | |
| Kristian Nielsen | M | 1.8.1891 | Ugift | Brøndbyvester, Københavns amt | barn | 66 | |||
| Betty Nielsen | K | 24.5.1897 | Ugift | her i sognet | barn | 67 | |||
| Anna Nielsen | K | 28.3.1901 | Ugift | her i sognet | barn | 68 | |||
| Johannes Nielsen | M | 17.6.1907 | Ugift | her i sognet | barn | 69 | |||
| 27 | Jens Chr. Henrik Davidsen | M | 16.8.1866 | Gift | Roholte | 1905 | Glostrup | husfader – jordbruger | 70 |
| Andersigne Davidsen | K | 16.12.1865 | Gift | ?? Fyn | 1905 | Glostrup | husmoder | 71 | |
| Mary Louise Davidsen | K | 29.11.1898 | Ugift | ?? | 1905 | Glostrup | barn | 72 | |
| Ella Marie Kristine Davidsen | K | 26.5.1899 | Ugift | Glostrup | 1905 | Glostrup | barn | 73 | |
| Henry Helmuth Davidsen | M | 16.7.1907 | Ugift | her i sognet | barn | 74 | |||
| Plovmandsminde | 28 | Hans Hansen | M | 20.5.1866 | Gift | her i sognet | husfader – gaardmand | 75 | |
| Andrea M. Hansen | K | 27.12.1871 | Gift | Herstedvester | 1893 | Herstedvester | husmoder | 76 | |
| Kristine Hansen | K | 28.7.1897 | Ugift | her i sognet | barn | 77 | |||
| Alma Hansen | K | 18.11.1901 | Ugift | her i sognet | barn | 78 | |||
| Agnes Hansen | K | 21.9.1904 | Ugift | her i sognet | barn | 79 | |||
| Julius Eriksen | M | 26.3.1892 | Ugift | Vridsløselille | 1910 | tjenestekarl | 80 | ||
| Anders Sørensen | M | 28.5.1837 | Gift | ??, Københavns amt | 1897 | Herstedvester | husfader – partikulie | 81 | |
| Mette Sørensen | K | 13.1.1836 | Gift | Herstedvester | 1897 | Herstedvester | husmoder | 82 | |
| 17 a | Kristen Petersen | M | 10.10.1865 | Ugift | her i sognet | husfader – jordbruger | 83 | ||
| Karen Marie Petersen | K | 31.1.1861 | Gift | her i sognet | husmoder | 84 | |||
| 19 | Hans Petersen | M | 27.12.1869 | Gift | Udby | 1906 | København | husfader – jordbruger | 85 |
| Marie Petersen | K | 14.2.1881 | Gift | her i sognet | husmoder | 86 | |||
| Nanna Petersen | K | 19.1.1909 | Ugift | her i sognet | barn | 87 | |||
| Rikhart Petersen | M | 23.3.1910 | Ugift | her i sognet | barn | 88 | |||
| 29 a | Hans Johansen | M | 2.7.1853 | Gift | Viby | 1872 | Viby | husfader – arbejdsmand | 89 |
| Ellen Johansen | K | 18.4.1857 | Gift | her i sognet | husmoder | 90 | |||
| Søren Peter Johansen | M | 4.2.1889 | Ugift | her i sognet | barn – mælkekusk | 91 | |||
| Hans Johansen | M | 14.7.1898 | Ugift | her i sognet | barn | 92 | |||
| Johannes Johansen | M | 14.7.1898 | Ugift | her i sognet | barn | 93 | |||
| 17 b | Peter Schmidt | M | 9.5.1873 | Gift | Dragør | 1906 | Sankt Jørgensbjerg | husfader – jordbruger | 94 |
| Maren Schmidt | K | 8.1.1881 | Gift | Stærkende | 1906 | Sankt Jørgensbjerg | husmoder | 95 | |
| Prein Schmidt | K | 17.10.1903 | Ugift | Sankt Jørgensbjerg | 1906 | Sankt Jørgensbjerg | barn | 96 | |
| Hans Schmidt | M | 24.6.1907 | Ugift | her i sognet | barn | 97 | |||
| Aliesa Schmidt | K | 17.5.1908 | Ugift | her i sognet | barn | 98 | |||
| dreng | M | 1.1.1911 | Ugift | her i sognet | barn | 99 | |||
| 21 a | Maren Villumsen | K | 31.8.1846 | Enke(mand) | Kallehave | 1856 | Kallehave | husmoder – gaardmandsenke | 100 |
| Lars F. Villumsen | M | 6.11.1885 | Ugift | her i sognet | bestyrer | 101 | |||
| Kristine Villumsen | K | 9.7.1888 | Ugift | her i sognet | barn | 102 | |||
| Ludvig Hansen | M | 8.10.1889 | Ugift | Sørbylille | 1910 | København | karl | 103 | |
| 22 a | Anders Christensen | M | 16.2.1855 | Gift | Gerstrup, Ny. Sj. | 1899 | Hvidovre | husfader – jordbruger | 104 |
| Sophie Christensen | K | 17.12.1870 | Gift | Skee | 1899 | Hvidovre | husmoder | 105 | |
| Viggo Christensen | M | 13.7.1899 | Ugift | Hvidovre | 1899 | Hvidovre | barn | 106 | |
| Oline Christensen | K | 18.5.1901 | Ugift | her i sognet | barn | 107 | |||
| Gerda Christensen | K | 1.7.1903 | Ugift | her i sognet | barn | 108 | |||
| Rudolf Jensen | M | 10.4.1870 | Ugift | ?? | Ledøje | tjenestekarl | 109 | ||
| 15 b | Hans Rasmussen | M | 30.12.1834 | Gift | Ballerup | 1869 | Ballerup | husfader – jordbruger | 110 |
| Marie Rasmussen | K | 15.2.1848 | Gift | Lilleværløse | 1869 | Ballerup | husmoder | 111 | |
| Christian Rasmussen | M | 1.3.1880 | Ugift | her i sognet | tjenestekarl; | 112 | |||
| Inger Rasmussen | K | 18.4.1887 | Ugift | her i sognet | pige | 113 | |||
| Hedvig Johansen (forældrene hedder Rasmussen) | K | 18.3.1898 | Ugift | København | barn | 114 | |||
| 14 b | Jens P. Jensen | M | 13.1.1866 | Gift | ?? | 1906 | Tranegilde | husfader – fodermester | 115 |
| Marie Jensen | K | 9.7.1869 | Gift | her i sognet | husmoder | 116 | |||
| Ludvig P. Jensen | M | 10.1.1898 | Ugift | København | barn | 117 | |||
| Marinus Jensen | M | 3.10.1903 | Ugift | Kolle Kolle | barn | 118 | |||
| Tjørneagergaard | Anders Petersen | M | 14.1.1852 | Enke(mand) | Brøndbyøster | 1882 | Brøndbyøster | husfader – gaardejer | 119 |
| A. K. Petersen | M | 8.4.1883 | Ugift | her i sognet | barn | 120 | |||
| L. P. Petersen | M | 1.10.1884 | Ugift | her i sognet | barn | 121 | |||
| E. K. Petersen | K | 8.3.1889 | Ugift | her i sognet | barn | 122 | |||
| Ester Kortsen | K | 1.8.1864 | Ugift | her i sognet | husbestyrerinde | 123 | |||
| Bodil Sørensen | K | 20.2.1891 | Ugift | her i sognet | pige | 124 | |||
| Villiam Jensen | M | 6.3.1890 | Ugift | København | 1910 | København | fodermester | 125 | |
| 16 a | Kort Petersen | M | 20.2.1855 | Gift | Avedøre | 1879 | Avedøre | husfader – gaardejer | 126 |
| Eble K. Petersen | K | 14.10.1854 | Gift | her i sognet | husmoder | 127 | |||
| Jens J. Petersen | M | 4.10.1889 | Ugift | her i sognet | barn | 128 | |||
| Eble M. Petersen | K | 2.11.1882 | Ugift | her i sognet | barn | 129 | |||
| Magdalene Sørensen | K | 22.1.1891 | Ugift | her i sognet | pige | 130 | |||
| A. Peter Andersen | M | 17.3.1878 | Ugift | Frederikshavn | 1902 | Frederikshavn | karl | 131 | |
| Richart Nielsen | M | 2.10.1899 | Ugift | her i sognet | tjenestedreng | 132 | |||
| Christen Olesen | M | 23.8.1840 | Ugift | her i sognet | partikulie | 133 | |||
| Mette Jensen | K | 23.6.1835 | Enke(mand) | her i sognet | partikulie | 134 | |||
| Skolen | Hans Poulsen | M | 11.7.1843 | Gift | Grønning, Viborg amt | 1887 | Døjringe pr. Sorø | husfader – lærer | 135 |
| Maren Kirstine Jørgensen | K | 28.7.1855 | Gift | Døjringe, Sorø amt | 1887 | Døjringe | husmoder | 136 | |
| Ingeborg Helene Katharine Poulsen | K | 8.7.1876 | Ugift | Døjringe, Sorø amt | 1887 | Døjringe | barn – lærerinde | 137 | |
| Julius Chr. Blichman Poulsen | M | 16.12.1889 | Ugift | her i sognet | København | barn – handelskommis | 138 | ||
| Engel Ulrik Riis Poulsen | M | 19.4.1898 | Ugift | her i sognet | barn | 139 | |||
| 9 | Søren Knudsen | M | 3.12.1863 | Gift | her i sognet | husfader – landmand | 140 | ||
| Eble Knudsen | K | 21.10.1873 | Gift | Vridsløselille, Københavns amt | 1902 | Vridsløselille | husmoder | 141 | |
| Niels Arnold Knudsen | M | 15.8.1904 | Ugift | her i sognet | barn | 142 | |||
| Ellen Margrethe Knudsen | K | 9.12.1905 | Ugift | her i sognet | barn | 143 | |||
| Svend Aage Knudsen | M | 22.7.1908 | Ugift | her i sognet | barn | 144 | |||
| Kamilla Christoffersen | K | 12.5.1890 | Ugift | Sneslev, Sorø amt | 1910 | Sneslev | ung pige | 145 | |
| Jens Peter Petersen | M | 29.7.1885 | Ugift | her i sognet | 1909 | Brøndbyvester | tjenestepige | 146 | |
| Villum Nielsen | M | 5.3.1895 | Ugift | Frederiksberg | 1907 | Herstedvester | tjenestekarl | 147 | |
| Johannes Petersen | M | 9.9.1895 | Ugift | her i sognet | tjenestedreng | 148 | |||
| Johanne Hagensen | K | 21.3.1893 | Ugift | her i sognet | tjenestepige | 149 | |||
| 38 | Hans Peder Sørensen | M | 28.2.1849 | Gift | Avedøre, Københavns amt | 1877 | Avedøre | husfader – arbejdsmand | 150 |
| Maren Sørensen | K | 29.9.1856 | Gift | her i sognet | husmoder | 151 | |||
| Hans Peder Sørensen | M | 16.5.1897 | Ugift | her i sognet | barn | 152 | |||
| 6 a | Johan Peder Olsen | M | 21.8.1870 | Gift | St. Magleby, Amager | 1895 | Islemark | husfader – arbejdsmand | 153 |
| Maren Emilie Olsen | K | 6.6.1872 | Gift | her i sognet | husmoder | 154 | |||
| Marie Oline Olsen | K | 8.2.1897 | Ugift | her i sognet | barn | 155 | |||
| Anna Sofie Olsen | K | 16.6.1899 | Ugift | her i sognet | barn | 156 | |||
| Ellen Hansine Pejtersen | K | 6.6.1887 | Ugift | her i sognet | slægtning | 157 | |||
| 45 | Hans Poulsen | M | 10.4.1842 | Gift | her i sognet | husfader – arbejdsmand, understøttelse | 158 | ||
| Ane Marie Poulsen | K | 2.5.1847 | Gift | Aarhus | 1867 | Aarhus | husmoder – understøttelse | 159 | |
| Christian Poulsen | M | 17.1.1889 | Ugift | her i sognet | 1910 | Brøndbyvester | barn | 160 | |
| Anna Poulsen | K | 15.1.1887 | Ugift | her i sognet | barn | 161 | |||
| Kaja Poulsen | K | 23.12.1908 | Ugift | her i sognet | barn | 162 | |||
| 40 b | Kristen Andersen | M | 14.6.1870 | Gift | St. Taastrup, Holbæk amt | 1901 | Lille Valby, Roskilde amt | husfader – fodermester | 163 |
| Karen Andersen | K | 16.10.1868 | Ugift | Valby, Københavns amt | 1888 | Tranegilde | husmoder | 164 | |
| Valborg Andersen | K | 17.7.1909 | Ugift | her i sognet | barn | 165 | |||
| Viggo Andersen | M | 9.9.1906 | Ugift | her i sognet | barn | 166 | |||
| Bodil Pedersen (forældrene hedder Andersen) | K | 13.1.1893 | Ugift | her i sognet | 1910 | Holte | barn | 167 | |
| 13 a | Niels Madsen | M | 18.9.1881 | Gift | Værløse, Københavns amt | 1907 | Værløse | husfader – arbejdsmand | 168 |
| Sofie Madsen | K | 17.12.1879 | Gift | Gyrstinge, Holbæk amt | 1907 | Værløse | husmoder | 169 | |
| Oluf Madsen | M | 17.10.1906 | Ugift | Værløse, Københavns amt | 1907 | Værløse | barn | 170 | |
| Gunner Madsen | M | 12.10.1908 | Ugift | her i sognet | barn | 171 | |||
| Dreng | M | 8.1.1911 | Ugift | Udenfor – her i sognet | barn | 172 | |||
| 11 a (der er også en gaard med matr.no. 11 a) | Kristian Sørensen | M | 2.3.1883 | Gift | her i sognet | 1908 | Hvidovre | husfader – arbejdsmand | 173 |
| Bentine Sørensen | K | 23.3.1889 | Gift | Brøndbyvester, Københavns amt | 1909 | Hvidovre | husmoder | 174 | |
| Knud Sørensen | M | 10.4.1910 | Ugift | her i sognet | barn | 175 | |||
| 10 a | Niels Christiansen | M | 5.6.1865 | Gift | her i sognet | husfader – landmand | 176 | ||
| Ane Christiansen | K | 4.5.1861 | Gift | Brøndbyvester | 1882 | Brøndbyvester | husmoder | 177 | |
| Niels Christiansen | M | 28.4.1894 | Ugift | her i sognet | barn | 178 | |||
| Valdemar Christiansen | M | 27.10.1896 | Ugift | her i sognet | barn | 179 | |||
| Martin Christiansen | M | 18.8.1899 | Ugift | her i sognet | barn | 180 | |||
| Oluf Christiansen | K | 24.11.1904 | Ugift | her i sognet | barn | 181 | |||
| Peter Christiansen | M | 20.11.1862 | Ugift | her i sognet | slægtning | 182 | |||
| Karen Jørgensen | K | 15.4.1891 | Ugift | Brøndbyvester, Københavns amt | Rødovre | tjenestepige | 183 | ||
| 39 b | Maren Mikkelsen | K | 12.5.1849 | Enke(mand) | Anddrup, Frøslev sogn | 1891 | Jylland | husmoder – alderdomsunderstøttelse | 184 |
| 11 a (der er også et hus med matr. no. 11 a.) | Lars J. Jensen | M | 9.11.1849 | Gift | Lundtofte | 1897 | Ørholm, Frederiksborg amt | husfader – landmand | 185 |
| Johanne Jensen | K | 16.11.1849 | Gift | Sverige | 1897 | Ørholm, Frederiksborg amt | husmoder | 186 | |
| Axel Jensen | M | 21.7.1883 | Ugift | Ørholm, Frederiksborg amt | 1897 | Ørholm, Frederiksborg amt | barn | 187 | |
| Nanna Jensen | M | 1.2.1886 | Ugift | Ørholm, Frederiksborg amt | 1897 | Ørholm, Frederiksborg amt | barn | 188 | |
| Ellen Andersen | K | 12.9.1886 | Ugift | her i sognet | tjenestepige | 189 | |||
| Søren Christian Sørensen | M | 12.2.1896 | Ugift | Tranegilde, Københavns amt | 1908 | Tranegilde | tjenestekarl | 190 | |
| Ringerbolig | Harald Olsen | M | 15.11.1872 | Gift | her i sognet | 1908 | Brønshøj | husfader – arbejdsmand | 191 |
| Maren Kerstine Olsen | K | 26.12.1869 | Gift | Tranegilde, Københavns amt | 1908 | Brønshøj | husmoder | 192 | |
| Inger Olivia Olsen | K | 6.10.1898 | Ugift | København | 1908 | Brønshøj | barn | 193 | |
| Henrik Olsen | M | 12.6.1900 | Ugift | København | 1908 | Brønshøj | barn | 194 | |
| Søren P. Olsen | M | 24.9.1904 | Ugift | Brønshøj | 1908 | Brønshøj | barn | 195 | |
| Harald Olsen | M | 5.1.1909 | Ugift | her i sognet | barn | 196 | |||
| Statshus (12 d + 9 t) | Christen Jensen | M | 1.4.1857 | Gift | Ishøj, Københavns amt | 1870 | Ishøj | husfader – statshusmand | 197 |
| Mette Jensen | K | 14.11.1868 | Gift | Sundby, Amager | 1869 | Sundby | husmoder | 198 | |
| Anders Jensen | M | 14.10.1898 | Ugift | her i sognet | barn | 199 | |||
| Krestense Jensen | K | 3.6.1902 | Ugift | her i sognet | barn | 200 | |||
| Karl K. Jensen | M | 9.11.1906 | Ugift | her i sognet | barn | 201 | |||
| 24 b | Kirsten Andersen | K | 31.10.1835 | Enke(mand) | her i sognet | husmoder -alderdomsunderstøttelse | 202 | ||
| Ellen Spangenberg | K | 1.10.1883 | Ugift | København | 1883 | København | sypige | 203 | |
| Smedie (tillægsliste) | Herman Hansen | M | 16.5.1872 | Gift | København | husfader – smed (Misdlertidig opholdsted: Gjentofte) | 204 | ||
| Marie Hansen | K | 22.10.1874 | Gift | Hellested, Præstø amt | 1880 | Hellested | husmoder | 205 | |
| Carl J. Hansen | M | 6.5.1898 | Ugift | her i sognet | barn | 206 | |||
| Axel Hansen | M | 12.5.1900 | Ugift | her i sognet | barn | 207 | |||
| Ingrid Hansen | K | 27.2.1902 | Ugift | her i sognet | barn | 208 | |||
| Elise Hansen | K | 22.5.1904 | Ugift | her i sognet | barn | 209 | |||
| Laura M. Hansen | K | 1.8.1909 | Ugift | her i sognet | barn | 210 | |||
| 46 | Niels Hansen | M | 6.2.1858 | Gift | Vigersted | 1884 | Brøndbyvester | husfader – fodermester | 211 |
| Benta Hansen | K | 13.9.1858 | Gift | Sverige | 1897 | Frederiksborg | husmoder | 212 | |
| Johanne Hansen | K | 2.6.1898 | Ugift | her i sognet | barn | 213 | |||
| 48 | Peter Sørensen | M | 18.3.1863 | Gift | Greve, Københavns amt | 1909 | Tranegilde | husfader – arbejdsmand | 214 |
| Laurine Sørensen | K | 20.2.1866 | Gift | København | 1909 | Tranegilde | husmoder | 215 | |
| Matilte Sørensen | K | 12.12.1898 | Ugift | Tranegilde | 1909 | Tranegilde | barn | 216 | |
| Niels Sørensen | M | 23.5.1903 | Ugift | Tranegilde | 1909 | Tranegilde | barn | 217 | |
| Maren Sørensen | K | 30.1.1829 | Enke(mand) | Karlslunde, Københavns amt | 1909 | Ishøj | slægtning – alderdomsunderstøttelse | 218 | |
| 31 | Lars Petersen | M | 31.5.1856 | Gift | her i sognet | husfader – handelsmand | 219 | ||
| Anna Petersen | K | 23.5.1850 | Gift | Sverige | 1874 | Sverige | husmoder | 220 | |
| Niels Petersen | M | 26.8.1887 | Ugift | her i sognet | barn – handelsmand | 221 | |||
| Kristine Petersen | K | 22.3.1889 | Ugift | her i sognet | barn – syerske | 222 | |||
| 32 | Niels Jensen | M | 13.1.1827 | Enke(mand) | her i sognet | husfader – alderdomsunderstøttelse | 223 | ||
| Marie Jensen | K | 18.7.1892 | Ugift | her i sognet | barn – syerske | 224 | |||
| 53 | Hans Sørensen | M | 26.2.1853 | Gift | Kildebrønde, Københavns amt | 1879 | Kildebrønde | husfader – tømmermester | 225 |
| Berte Sørensen | K | 18.11.1858 | Gift | her i sognet | husmoder | 226 | |||
| Hans Peter Sørensen | M | 7.1.1883 | Ugift | her i sognet | barn – tømmersvend | 227 | |||
| Johannes Sørensen | M | 4.6.1892 | Ugift | her i sognet | barn – malersvend – arbejdsløs | 228 | |||
| Martin Sørensen | M | 8.12.1898 | Ugift | her i sognet | barn | 229 | |||
| Karen Petersen | K | 25.7.1888 | Ugift | Ishøj, Københavns amt | 1899 | Ishøj | slægtning – syerske | 230 | |
| 54 | Peter Nielsen | M | 5.12.1881 | Gift | Græsted | 1907 | Græsted | husfader – mælkeforpagter | 231 |
| Marie Nielsen | K | 1.3.1886 | Gift | Herstedvester | 1909 | København | husmoder | 232 | |
| Hans Christensen | M | 17.4.1893 | Ugift | her i sognet | tjenestekarl | 233 | |||
| Dreng | M | 15.11.1910 | Ugift | her i sognet | barn | 234 | |||
| 44 | Sidse Andersen | K | 20.4.1839 | Enke(mand) | Brøndbyvester | 1846 | Brøndbyvester | husmoder – fattighjælp | 235 |
| 3 | Maren Kortsen | K | 14.10.1852 | Enke(mand) | Ishøj, Københavns amt | 1885 | Ishøj | husmoder – landbrug | 236 |
| Kristine Kortsen | K | 15.12.1887 | Ugift | her i sognet | barn | 237 | |||
| Marie Kortsen | K | 22.4.1890 | Ugift | her i sognet | barn | 238 | |||
| Niels Peter Bagnhøj | M | 8.3.1874 | Ugift | Sengeløse, Københavns amt | 1902 | Sengeløse | tjenestekarl – gaardbestyrer | 239 | |
| Peter Hansen | M | 30.11.1895 | Ugift | her i sognet | tjenestekarl | 240 | |||
| Peter Hansen | M | 5.11.1853 | Ugift | Sengeløse, Københavns amt | 1911 | Glostrup | tjenestekarl | 241 | |
| 10 b | Niels Christensen | M | 25.5.1863 | Gift | Frederikshavn, Jylland | 1886 | Jylland | husfader – fodermester | 242 |
| Marie Christensen | K | 2.3.1865 | Gift | Hjørring, Jylland | 1884 | København | husmoder | 243 | |
| Olga Christensen | K | 18.12.1899 | Ugift | her i sognet | barn | 244 | |||
| Aage Christensen | M | 22.10.1906 | Ugift | her i sognet | barn | 245 | |||
| 59 | Anders Pedersen | M | 29.6.1843 | Ugift | her i sognet | skræddermester | 246 | ||
| Anders Henriksen | M | 15.10.1880 | Gift | her i sognet | husfader – handelsmand | 247 | |||
| Sine Henriksen | K | 10.3.1881 | Gift | Taastrup, Københavns amt | 1901 | Taastrup | husmoder | 248 | |
| Simon Henriksen | M | 13.6.1907 | Ugift | her i sognet | barn | 249 | |||
| Estrid Henriksen | K | 18.3.1909 | Ugift | her i sognet | barn | 250 | |||
| Pige | K | 14.1.1911 | Ugift | her i sognet | barn | 251 | |||
| 57 | Henry Lassen | M | 2.11.1885 | Gift | København | 1888 | København | husfader – daglejer i landbrug | 252 |
| Johanne Lassen | K | 3.7.1888 | Gift | her i sognet | husmoder | 253 | |||
| Jenny Lassen | K | 28.7.1907 | Ugift | her i sognet | barn | 254 | |||
| Selmar Lassen | K | 8.10.1909 | Ugift | her i sognet | barn | 255 | |||
| 7 | Peter Hansen | M | 9.6.1839 | Gift | Ishøj, Københavns amt | 1875 | Ishøj | husfader – daglejer i landbrug | 256 |
| Ane Hansen | K | 14.11.1847 | Gift | Smørumovre, Københavns amt | 1875 | Ishøj | husmoder | 257 | |
| 61 | Hans Andersen | M | 19.11.1847 | Gift | her i sognet | husfader – formue | 258 | ||
| Birthe Andersen | K | 31.3.1851 | Gift | Glostrup, Københavns amt | 1872 | Glostrup | husmoder | 259 | |
